TYPE TYPE | WIDTH (mm) WIDTH (mm) | LENGTH (mm) LENGHT (mm) | MAX CLAMPING DIAMETER (mm) MAX CLAMPING DIAMETER |
TENSILE STRENGHT (kg) TENSILE STRENGHT (kg)
|
| FNN2,5-100 | 2,5 | 100 | 22 | 8,1 |
| FNN2,5-120 | 120 | 30 | ||
| FNN2,5-140 | 140 | 33 | ||
| FNN2,5-160 | 160 | 40 | ||
| FNN2,5-200 | 200 | 53 | ||
| FNN3,6-140 | 3,6 | 140 | 33 | 18,2 |
| FNN3,6-150 | 150 | 35 | ||
| FNN3,6-200 | 200 | 53 | ||
| FNN3,6-300 | 300 | 76 | ||
| FNN3,6-370 | 370 | 102 | ||
| FNN4,8-120 | 4,8 | 120 | 24 | 22,2 |
| FNN4,8-160 | 160 | 38 | ||
| FNN4,8-190 | 190 | 46 | ||
| FNN4,8-200 | 200 | 50 | ||
| FNN4,8-250 | 250 | 60 | ||
| FNN4,8-280 | 280 | 70 | ||
| FNN4,8-300 | 300 | 76 | ||
| FNN4,8-370 | 370 | 102 | ||
| FNN4,8-390 | 390 | 105 | ||
| FNN4,8-430 | 430 | 110 | ||
| FNN4,8-530 | 530 | 140 | ||
| FNN7,6-150 | 7,6 | 150 | 33 | 54,4 |
| FNN7,6-200 | 200 | 50 | ||
| FNN7,6-250 | 250 | 65 | ||
| FNN7,6-300 | 300 | 76 | ||
| FNN7,6-370 | 370 | 102 | ||
| FNN7,6-450 | 450 | 132 | ||
| FNN7,6-530 | 530 | 140 | ||
| FNN7,6-615 | 615 | 176 | ||
| FNN7,6-750 | 750 | 218 |
TYPE TYPE | WIDTH (mm) WIDTH (mm) | LENGTH (mm) LENGHT (mm) | MAX CLAMPING DIAMETER (mm) MAX CLAMPING DIAMETER |
TENSILE STRENGHT (kg) TENSILE STRENGHT (kg)
|
FNN9,0-430 | 9,0 | 430 | 110 | 79,4 |
FNN9,0-530 | 530 | 140 | ||
FNN9,0-610 | 610 | 187 | ||
FNN9,0-710 | 710 | 190 | ||
FNN9,0-780 | 780 | 228 | ||
FNN9,0-830 | 830 | 239 | ||
FNN9,0-920 | 920 | 263 | ||
FNN9,0-1020 | 1020 | 295 | ||
FNN9,0-1220 | 1220 | 365 | ||
FNN9,0-1530 | 1530 | 460 | ||
FNN13,0-230 | 13,0 | 230 | 50 | 114,0 |
FNN13,0-480 | 480 | 120 | ||
FNN13,0-580 | 580 | 152 | ||
FNN13,0-730 | 730 | 204 | ||
FNN13,0-880 | 880 | 248 | ||
FNN13,0-1030 | 1030 | 294 |
Materials
Material: Polyamide 6.6
Color: Black (UV resistant)
Operating temperature: -40° +85°C
Flammability: UL 94 V2
Information
- Excellent resistance to oils, solvents, greases and petroleum products in general.
Other types of cable ties can be supplied upon request