CONDUTTORE CONDUCTOR | CONNETTORE CONNECTOR | DIMENSIONI DIMENSIONS | mm | |||
SEZIONE mm2 AREA | TIPO TYPE | ØA | ØB | ØC | D | L |
35 | CPXD 35 | 14 | 8 | 13 | 25 | 90 |
50 | CPXD 50 | 16 | 9,8 | 13 | 25 | 92 |
70 | CPXD 70 | 18,5 | 11,2 | 13 | 25 | 92 |
95 | CPXD 95 | 22 | 13,2 | 13 | 25 | 92 |
120 | CPXD 120 | 23 | 14,7 | 13 | 32 | 120 |
150 | CPXD 150 | 25 | 16,3 | 13 | 32 | 120 |
185 | CPXD 185 | 28,5 | 18,3 | 13 | 35,5 | 125 |
240 | CPXD 240 | 32 | 21 | 13 | 35,5 | 125 |
Materiali
- Occhiello: rame elettrolitico Cu ETP 99,9%
- Capocorda in alluminio con purezza non inferiore a 99,5%
Informazioni
- Capicorda bimetallici per impieghi su cavi in alluminio M.T. e B.T.; costituiti da un occhiello in rame e un capocorda in alluminio saldati fra di loro mediante frizione sotto compressione.
- I connettori vengono forniti opportunamente trattati internamente.