CONDUTTORE CONDUCTOR | CONNETTORE CONNECTOR | DIMENSIONI DIMENSIONS | mm | ||||
SEZIONE mm2 AREA | TIPO TYPE | ØA | ØB | ØC | E | H | L |
25 | CDX 25 | 16 | 6,6 | 8 | 47,5 | 30 | 82 |
35 | CDX 35 | 20 | 8,2 | 8 | 47,5 | 30 | 82 |
35E | CDX 35E | 20 | 8,2 | 14 | 47,5 | 60 | 113 |
50 | CDX 50 | 20 | 9,2 | 14 | 47,5 | 60 | 113 |
70 | CDX 70 | 20 | 11,2 | 14 | 47,5 | 60 | 113 |
95 | CDX 95 | 20 | 12,7 | 14 | 47,5 | 60 | 113 |
120 | CDX 120 | 25 | 13,9 | 14 | 64,5 | 60 | 132 |
150 | CDX 150 | 25 | 15,7 | 14 | 64,5 | 60 | 132 |
185 | CDX 185 | 32 | 17,2 | 14 | 64,5 | 60 | 132 |
240 | CDX 240 | 32 | 19,7 | 14 | 64,5 | 60 | 132 |
300 | CDX 300 | 34 | 23,3 | 18 | 90 | 60 | 158 |
400 | CDX 400 | 40 | 26 | 18 | 97 | 60 | 161 |
Materiali
- Occhiello: rame elettrolitico Cu ETP 99,9%
- Capocorda in alluminio con purezza non inferiore a 99,5%
Informazioni
- Capicorda bimetallici per impieghi su cavi in alluminio M.T. e B.T.; costituiti da un occhiello in rame e un capocorda in alluminio saldati fra di loro mediante frizione sotto compressione.
- I connettori vengono forniti opportunamente trattati internamente.