CONDUTTORE CONDUCTOR | CONNETTORE CONNECTOR | DIMENSIONI DIMENSIONS | mm | ||||
SEZIONE mm2 AREA | FORMAZIONE N. WIRES x DIAM. | TIPO TYPE | ØA | ØB | ØC | ØD | L |
35 | 7 x 2,52 | CPX 35A | 13,5 | 8,2 | 13 | 22,5 | 87,5 |
70 | 19 x 2,14 | CPX 70A | 18 | 11,4 | 13 | 26 | 89 |
54,6 | 1 x 3,15 + 6 x 3,15 | CPX 54,6AF | 20 | 11 | 13 | 25 | 88 |
150 | 7 x 1,95 + 26 x 2,50 | CPX 150AF | 25 | 16,5 | 13 | 32 | 113 |
Materiali
- Occhiello: rame elettrolitico Cu ETP 99,9%
- Codolo: rame elettrolitico Cu ETP 99,9%
- Capocorda in alluminio con purezza non inferiore a 99,5%
Informazioni
- Capicorda bimetallici per impieghi su cavi in lega di alluminio o alluminio-acciaio; i componenti (in rame e alluminio) sono saldati fra loro mediante frizione sotto compressione.
- I connettori vengono forniti opportunamente trattati internamente; le zigrinature delimitano gli spazi entro cui eseguire le compressioni.