| CONDUTTORE CONDUCTOR | CONNETTORE CONNECTOR | DIMENSIONI DIMENSIONS | mm | ||
| SEZIONE mm2 AREA | TIPO TYPE | ØB | ØC | D | L |
| 25 | CPAX 25-10 | 6,8 | 10,5 | 25 | 75,5 |
| 35 | CPAX 35-10 | 8,0 | 10,5 | 26 | 83 |
| 35 | CPAX 35-12 | 8,0 | 13 | 30 | 84 |
| 50 | CPAX 50-10 | 9,8 | 10,5 | 27 | 88 |
| 50 | CPAX 50-12 | 9,8 | 13 | 30 | 88 |
| 70 | CPAX 70-12 | 11,2 | 13 | 32 | 103 |
| 95 | CPAX 95-12 | 13,2 | 13 | 35 | 108 |
| 120 | CPAX 120-12 | 14,7 | 13 | 35 | 109 |
| 150 | CPAX 150-12 | 16,3 | 13 | 35 | 121,5 |
| 185 | CPAX 185-12 | 18,3 | 13 | 40 | 128 |
| 240 | CPAX 240-12 | 21,0 | 13 | 45 | 141 |
| 300* | CPAX 300-16* | 23,3 | 17 | 51 | 149 |
| 400* | CPAX 400-16* | 26,0 | 17 | 58 | 195 |
Materiali
- Corpo del connettore: alluminio con purezza non inferiore a 99,5%
- Rondella: rame elettrolitico
Informazioni
- Capicorda bimetallici per impieghi su cavi in alluminio secondo DIN 50182.
- Una speciale resina impedisce infiltrazioni di umidità fra la rondella in rame e la parte in alluminio del capocorda.
- Per la compressione è previsto l’utilizzo di matrici esagonali a norme DIN.