CONDUCTOR CONDUCTOR | CONNECTOR CONNECTOR | DIMENSIONS DIMENSIONS | |||||||
SECTIONS mm2 AREAS | COPPER COPPER | TIN-PLATED COPPER TIN-PLATED COPPER | |||||||
CONNECTION FIG. A e B | CONNECTION FIG. C | TYPE TYPE | MATR. ENEL | TYPE TYPE | MATR. ENEL | H | L | C | |
PASS. LINE | DERIV. BRANCH | PASS.-DERIV. LINE-BRANCH | |||||||
| 6÷2,5 | 6÷1,5 | CR6-6 | CR6-6/S | 275020 | 10 | 9 | 6,5 | ||
| 10 | 10÷1,5* | CR10-10 | CR10-10/S | 12,5 | 12 | 9,3 | |||
| 16 | 16÷1,5* | CR16-16 | CR16-16/S | 275039 | 19 | 17 | 11,5 | ||
| 25÷16 | 10÷1,5* | CR25-10 | CR25-10/S | 19,8 | 17 | 13 | |||
| 25 | 16÷10 | CR25-16 | 262407 | CR25-16/S | 275021 | 21 | 19 | 12 | |
| 25 | 25÷10 | CR25-25 | 262407 | CR25-25/S | 275021/ 275037 | 21 | 19 | 12 | |
| 40÷35 | 16÷1,5* | 25-25 | CR35-16 | 262408 | CR35-16/S | 275037 | 24,3 | 21 | 15 |
| 40÷35 | 35÷16 | 35-35 | CR35-35 | 262409 | CR35-35/S | 275038 | 26,5 | 21 | 15 |
| 50 | 50÷16 | CR50-50 | CR50-50/S | 26,5 | 21 | 17,2 | |||
| 70÷50 | 40÷6 | CR70-35 | 262415 | CR70-35/S | 33 | 28 | 21 | ||
| 70÷50 | 70÷35 | 50-50 | CR70-70 | 262416 | CR70-70/S | 34 | 28 | 21 | |
| 100÷95 | 40÷4 | CR95-35 | CR95-35/S | 41 | 30 | 26 | |||
| 100÷95 | 70÷25 | 70-70 | CR95-70 | CR95-70/S | 41 | 30 | 26 | ||
| 100÷95 | 95÷63 | CR95-95 | CR95-95/S | 41 | 30 | 26 | |||
| 125÷120 | 120÷35 | 95-95 | CR120-120 | CR120-120/S | 45 | 30 | 28 | ||
| 150 | 150÷75 | CR150-150 | CR150-150/S | 45 | 30 | 28 | |||
| 185 | 185÷95 | 125-125 | CR185-95 | CR185-95/S | 45 | 30 | 28 | ||
| 185÷120 | 120÷75 | CR185-185 | CR185-185/S | 54 | 35 | 33 | |||
| 240 | 240÷150 | CR240-240 | CR240-240/S | 54 | 40 | 33,5 | |||
Double the conductor

Materials
Electrolytic copper Cu ETP 99.9%
Information
- They are mainly used in lines with copper conductors, both in parallel joints and in branches.
- In addition to ensuring high electrical conductivity in the joint, “C” connectors also have considerable mechanical qualities.