CONDUCTORS CONDUCTORS | CONNECTOR CONNECTOR | DIMENSIONS DIMENSIONS | mm | ||
SECTIONS mm2 AREAS | TYPE TYPE | ØB | L | H | |
FLEXIBLE FLEXIBLE | RIGID STRANDED | ||||
50 | 70 | T 50 F | 11 | 82 | 48 |
70 | 95 | T 70 F | 13 | 100 | 57 |
120 | 150 | T 120 F | 17 | 135 | 80 |
185 | 240 | T185 F | 21 | 157 | 92 |
240 | 300 | T 240 F | 24 | 160 | 95 |
300 | 400 | T 300 F | 26 | 160 | 95 |
400 | 500 | T 400 F | 30 | 208 | 123 |
500 | 600 | T 500 F | 33,8 | 212 | 127 |
Materials
Electrolytic copper 99.9%
Information
- The “T” connectors are made from copper tube and electrolytically tinned.
- Dotati di smussi di invito e fermo centrale per il corretto posizionamento dei conduttori