CONDUCTOR CONDUCTOR | CONNECTOR CONNECTOR | DIMENSIONS DIMENSIONS | mm | |||
SECTION mm2 AREA | TYPE TYPE | ØB | ØC | H | L | |
NORMAL O SECTORAL STRANDED | ROUND COMPACT COMPACT | |||||
25 | 35 | CDR25-C8 | 7 | 8 | 35 | 80 |
35 |
| CDR35-C8 | 8,3 | 8 | 35 | 80 |
50 |
| CDR50-C8 | 9,5 | 8 | 35 | 80 |
50 |
| CDR50-C10 | 9,5 | 10 | 35 | 80 |
70 |
| CDR70-C10 | 11,5 | 10 | 35 | 90 |
80 | 95 | CDR80-C10 | 12,2 | 10 | 45 | 110 |
80 | 95 | CDR80-C12 | 12,2 | 12 | 45 | 110 |
95 |
| CDR95-C10 | 13,5 | 10 | 45 | 110 |
95 |
| CDR95-C12 | 13,5 | 12 | 45 | 110 |
120 | 150 | CDR120-C12 | 15,3 | 12 | 45 | 110 |
120 | 150 | CDR120-C14 | 15,3 | 14 | 45 | 110 |
150 | 160 | CDR150-C12 | 16,5 | 12 | 45 | 110 |
150 | 160 | CDR150-C14 | 16,5 | 14 | 45 | 110 |
160 | 200 | CDR160-C12 | 17 | 12 | 45 | 110 |
160 | 200 | CDR160-C14 | 17 | 14 | 45 | 110 |
200 | 240 | CDR200-C12 | 19,8 | 12 | 50 | 115 |
200 | 240 | CDR200-C16 | 19,8 | 16 | 50 | 115 |
240 | 300÷315 | CDR240-C12 | 21,8 | 12 | 50 | 115 |
240 | 300÷315 | CDR240-C16 | 21,8 | 16 | 50 | 115 |
300÷315 |
| CDR300-C16 | 23,8 | 16 | 50 | 130 |
300÷315 |
| CDR300-C20 | 23,8 | 20 | 50 | 130 |
400 |
| CDR400-C20 | 27 | 20 | 55 | 130 |
Materials
Electrolytic copper Cu ETP 99.9%
Information
- Connectors with pin connection, for use in terminating medium voltage copper cables; electrolytically tinned.
- They are designed to ensure high electrical conductivity together with adequate mechanical resistance to vibrations, traction and electrodynamic stress.