CONDUCTORS CONDUCTOR | CONNECTOR CONNECTOR | DIMENSIONS DIMENSIONS | mm | |||||
SECTIONS mm2 AREA | TYPE TYPE | ØB | ØC | D | E | F | L | |
RIGID STRANDED | FLEXIBLE FLEXIBLE | |||||||
120 | 95 | 1CP120-8 | 15,5 | 8,5 | 28 | 14 | 14 | 64 |
1CP120-10 | 10,5 | 28 | 14 | 14 | 64 | |||
1CP120-12 | 12,5 | 28 | 14 | 14 | 64 | |||
1CP120-14 | 14,5 | 28 | 15 | 16 | 67 | |||
1CP120-16 | 16,5 | 28 | 15 | 16 | 70 | |||
150 | 120 | 1CP150-10 | 16,7 | 10,3 | 32 | 13 | 15 | 68 |
1CP150-12 | 13,1 | 32 | 14 | 16 | 69,5 | |||
1CP150-14 | 14,5 | 32 | 16 | 18 | 73,5 | |||
1CP150-16 | 17 | 32 | 17 | 19 | 76 | |||
1CP150-20 | 21 | 32 | 20 | 22 | 81 | |||
185 | 150 | 1CP185-12 | 19,2 | 13 | 36 | 14 | 15 | 78,5 |
1CP185-16 | 17 | 36 | 17 | 19 | 84 | |||
1CP185-20 | 21 | 36 | 20 | 22 | 90 | |||
240 | 185 | 1CP240-12 | 21,2 | 13 | 40 | 14 | 16 | 81 |
1CP240-16 | 17 | 40 | 17 | 19 | 91 | |||
1CP240-20 | 21 | 40 | 20 | 22 | 97 | |||
300 | 240 | 1CP300-12 | 23,8 | 13 | 44 | 16 | 20 | 100 |
1CP300-16 | 17 | 44 | 18 | 22 | 105 | |||
1CP300-20 | 21 | 44 | 22 | 24 | 111 | |||
400 | 300 | 1CP400-12 | 27 | 13 | 50 | 20 | 22 | 114 |
1CP400-16 | 17 | 50 | 20 | 22 | 114 | |||
1CP400-20 | 21 | 50 | 21 | 23 | 118 | |||
500 | 400 | 1CP500-16 | 30,5 | 17 | 55 | 22 | 24 | 121 |
1CP500-20 | 21 | 55 | 22 | 24 | 121 | |||
600 | 500 | 1CP600-16 | 33,8 | 17 | 61 | 22 | 25 | 131 |
1CP600-20 | 21 | 61 | 22 | 25 | 131 | |||
Materials
Electrolytic copper 99.9%
Information
- The 1CP series cable lugs are designed for the termination of low voltage copper cables; they are particularly used in electrical panels and cabins (low voltage side).
- They are supplied electrolytically tinned; equipped with a lead-in chamfer and inspection hole for correct positioning of the conductor.
- Larger or special sizes available upon request