CONDUTTORI CONDUCTORS | CONNETTORE CONNECTOR | DIMENSIONI DIMENSIONS | mm | |
SEZIONI mm2 AREAS | TIPO TYPE | ØB | L | |
NORMALE O SETTORALE STRANDED | ROTONDO COMPATTO COMPACT | |||
4÷6 | 4÷6 | 1GNR6 | 3,6 | 22 |
10 | 10 | 1GNR10 | 4,6 | 25 |
16 | 16 | 1GNR16 | 5,8 | 27 |
25 | 20÷25 | 1GNR25 | 7,0 | 29,5 |
35 | 25÷35 | 1GNR35 | 9 | 33,5 |
50 | 35÷40 | 1GNR50 | 10 | 37 |
70 | 50 | 1GNR70 | 12 | 45 |
95 | 70 | 1GNR95 | 13,5 | 43 |
1205 | 95 | 1GNR120 | 15,2 | 47 |
150 | 120 | 1GNR150 | 16,7 | 58 |
185 | 150 | 1GNR185 | 19,2 | 65 |
240 | 185 | 1GNR240 | 21,2 | 75 |
300 | 240 | 1GNR300 | 23,8 | 89 |
400 | 300 | 1GNR400 | 27 | 93 |
500 | 400 | 1GNR500 | 30,5 | 98 |
600÷630 | 500 | 1GNR630 | 33,8 | 105 |
Materiali
Rame elettrolitico Cu ETP 99,9%
Informazioni
- Giunti diritti per conduttori B.T.; ricavati da tubo di rame e stagnati elettroliticamente. Sono utilizzati nelle giunzioni di cavi in rame B.T.
- Sono dotati di smussi e di fermo centrale per il corretto posizionamento dei conduttori.