| CONDUTTORE CONDUCTOR | CONNETTORE CONNECTOR | N° TREFOLI | N° FILI/TREFOLO | Ø FILO ELEMENTARE | Ø TUBOLARE ESPANSO |
| SEZIONE mm2 AREA | TIPO TYPE | ||||
| 16 | FTE16 * | 32 | 7 | 0,3 | Ø ≥ 75 |
| 25 | FTE25 * | 48 | 7 | 0,3 | Ø ≥ 100 |
| 35 | FTE35 * | 48 | 10 | 0,3 | Ø ≥ 150 |
| 50 | FTE50 * | 48 | 15 | 0,3 | Ø ≥ 150 |
| 95 | FTE95 * | 48 | 28 | 0,3 | Ø ≥ 150 |
| 150 | FTE150 * | 48 | 44 | 0,3 | Ø ≥ 150 |
Materiali
Rame elettrolitico 99,9%
Informazioni
- Trecce tubolari espandili definite anche “calze”. Possono essere fornite in rame rosso o stagnato. Per la versione stagnata, aggiungere al codice articolo la sigla “SN”.
- Trovano il loro ideale impiego nella schermatura e nelle giunzioni di cavi elettrici principalmente nel settore energia.