| CONDUTTORE CONDUCTOR | CONNETTORE CONNECTOR | DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEZIONE mm² AREA | TIPO TYPE | ØB | ØC | D±1 | E | F | L | |
| NORMALE SETTORIALE STRANDED | ROTONDO COMPATTO COMPACT | |||||||
| 25 | 2CP25-8 | 7 | 8,4 | 15 | 13 | 15 | 76 | |
| 25 | 2CP25-13 | 7 | 13 | 21 | 13 | 15 | 76 | |
| 35÷40 | 35÷40 | 2CP35-13 | 8,3 | 13 | 21,5 | 14 | 16 | 77 |
| 50 | 2CP50-13 | 9,5 | 13 | 22 | 14 | 16 | 78 | |
| 70 | 2CP70-13 | 11,5 | 13 | 26 | 14 | 16 | 81 | |
| 80 | 95 | 2CP80-13 | 12,2 | 13 | 26 | 15 | 16 | 91 |
| 95÷100 | 2CP95-13 | 13,5 | 13 | 27 | 15 | 16 | 91 | |
| 120÷125 | 150 | 2CP120-13 | 15,3 | 13 | 31 | 15 | 17 | 98 |
| 150÷160 | 160÷200 | 2CP150-13 | 17 | 13 | 32 | 15 | 17 | 101 |
| 150÷160 | 160÷200 | 2CP150-15 | 17 | 15 | 32 | 15 | 17 | 101 |
| 200 | 240 | 2CP200-13 | 19,8 | 13 | 39,5 | 16 | 18 | 107 |
| 200 | 240 | 2CP200-15 | 19,8 | 15 | 39,5 | 16 | 18 | 107 |
| 240 | 300÷315 | 2CP240-13 | 21,8 | 13 | 41 | 16 | 18 | 107 |
| 240 | 300÷315 | 2CP240-15 | 21,8 | 15 | 41 | 16 | 18 | 107 |
| 300÷315 | 2CP300-13 | 23,8 | 13 | 45 | 17 | 19 | 113 | |
| 300÷315 | 2CP300-15 | 23,8 | 15 | 45 | 17 | 19 | 113 | |
| 300÷315 | 2CP300-17 | 23,8 | 17 | 45 | 17 | 19 | 113 | |
| 400 | 2CP400-13 | 27 | 13 | 49,5 | 21,5 | 23,5 | 140 | |
| 400 | 2CP400-15 | 27 | 15 | 49,5 | 21,5 | 23,5 | 140 | |
| 400 | 2CP400-17 | 27 | 17 | 49,5 | 21,5 | 23,5 | 140 | |
| 500 | 2CP500-17 | 30,5 | 17 | 56 | 22 | 24 | 149 | |
| 500 | 2CP500-21 | 30,5 | 21 | 56 | 22 | 24 | 149 | |
| 600÷630 | 2CP600-17 | 33,8 | 17 | 62 | 22,5 | 24,5 | 162 | |
| 600÷630 | 2CP600-21 | 33,8 | 21 | 62 | 22,5 | 24,5 | 162 | |
Materiali
Rame elettrolitico Cu ETP 99,9%
Informazioni
- Capicorda serie rinforzata per impieghi in media tensione; stagnati elettroliticamente; sono utilizzati nella terminazioni di cavi in rame, interne ed esterne..
- Oltre a garantire una elevata conducibilità elettrica sono progettati per resistere adeguatamente agli sforzi di natura meccanica (vibrazione, trazione e in particolare agli sforzi elettrodinamici).