| CONNESSIONI FLESSIBILI IN TRECCIA DI RAME | 
					![]()  | 
			
| 
					 | 
			
| GIUNTI | DIMENSIONI | mm. | |||
| SEZIONE mm² | TIPO | A
					 INDICATIVA  | 
				B | Ø | L | 
| 10 | FT 10-20 | 15 | 15 | 8,5 | 200 | 
| 16 | FT 16-20 | 18 | 18 | 8,5 | 200 | 
| 25 | FT 25-20 | 24 | 22 | 8,5 | 200 | 
| 35 | FT 35-20 | 27 | 22 | 8,5 | 200 | 
| 50 | FT 50-20 | 30 | 28 | 13 | 200 | 
| 75 | FT 75-25 | 36 | 32 | 13 | 250 | 
| 100 | FT 100-25 | 36 | 34 | 13 | 250 | 
| 150 | FT 150-25 | 38 | 36 | 13 | 250 | 
| 200 | FT 200-25 | 41 | 40 | 15 | 250 | 
| 250 | FT 250-25 | 46 | 44 | 17 | 250 | 
| 300 | FT 300-25 | 54 | 52 | 17 | 250 | 
| 500 | FT 500-30 | 65 | 70 | 13 x 2 | 300 | 
| MATERIALI
					 Rame elettrolitico 99,9%  | 
			
| I giunti possono essere forniti in rame rosso o stagnato. | 
| 
					 
						Su richiesta possono essere fornite connessioni flessibili di ogni lunghezza. 
				 | 
			
| 
 
Bremel srl. Accessori e componenti per linee ed impianti elettrici connettori elettrici.  
 | 
||
| 
 
Via Cremonese 112/a - 43100 Parma Tel.0521/671803 Fax 0521/674076 
 | 
||
| 
 
Powered by: Zanichelli Company - © 2003/2005 - Italy 
 |