| CONNETTORI CON ATTACCO A CODOLO PER CAVI IN RAME MEDIA TENSIONE | 
					![]()  | 
			
| 
					 | 
			
| CONDUTTORE | CONNETTORE | DIMENSIONI | mm. | |||
| SEZIONE mm² | TIPO | ØA | ØC | H | L | |
| NORMALE O SETTORIALE | ROTONDO COMPATTO | |||||
| 25 | 35 | CDR 25 | 10 | 8 | 35 | 80 | 
| 35 | - | CDR 35 | 13 | 8 | 35 | 80 | 
| - | 50 | CDR 50 C | 13 | 8 | 35 | 80 | 
| 50 | - | CDR 50 | 13 | 8 | 35 | 80 | 
| 70 | - | CDR 70 | 18 | 10 | 35 | 89 | 
| 80 | 95 | CDR 80 | 20 | 12 | 45 | 108 | 
| 95 | - | CDR 95 | 20 | 12 | 45 | 108 | 
| 120 ÷ 125 | 150 | CDR 120 | 23 | 14 | 45 | 110 | 
| 150 | 160 | CDR 150 | 23 | 16 | 45 | 110 | 
| 200 | 240 | CDR 200 | 30 | 16 | 50 | 115 | 
| 240 | 300 ÷ 315 | CDR 240 | 30 | 18 | 50 | 115 | 
| 300 ÷ 315 | - | CDR 300 | 32 | 20 | 50 | 115 | 
| 400 | - | CDR 400 | 35 | 20 | 55 | 120 | 
| MATERIALI
					 Rame elettrolitico 99,9% - CU ETP UNI 5649  | 
			
| 
					 
						Connettori con attacco a codolo; per impieghi nelle terminazioni di cavi in rame media tensione. 
				 | 
			
| 
 
Bremel srl. Accessori e componenti per linee ed impianti elettrici connettori elettrici.  
 | 
||
| 
 
Via Cremonese 112/a - 43100 Parma Tel.0521/671803 Fax 0521/674076 
 | 
||
| 
 
Powered by: Zanichelli Company - © 2003/2005 - Italy 
 |